通知公告

当前位置: 太阳集团官网 >> 学院概况 >> 通知公告 >> 正文

太阳集团官网2020年调剂复试名单公示

发布时间:2020-05-22  点击:[]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

序号 姓名 考生编号 毕业单位 原报考单位 报考专业 wgy zzll ywk1 ywk2 总分 学习方式
1 尚富阳 106110035030036 南阳师范学院 重庆大学 马克思主义理论 48 85 123 126 382 全日制
2 钟佩 105110101400399 晋中学院 华中师范大学 马克思主义理论 56 77 124 121 378 全日制
3 李海霞 105110101400484 河西学院 华中师范大学 马克思主义理论 63 66 117 123 369 全日制
4 陈梦 104910330217867 西南科技大学 华中师范大学 马克思主义理论 56 76 103 132 367 全日制
5 朱亚美 105110101400391 黄冈师范学院 华中师范大学 马克思主义理论 58 72 118 118 366 全日制
6 黄程 105110101400311 江西农业大学 华中师范大学 马克思主义理论 63 65 110 125 363 全日制
7 杨再东 104870000102329 长安大学 华中科技大学 马克思主义理论 52 63 107 139 361 全日制
8 任佳嘉 105040211437430 安阳师范学院 华中农业大学 马克思主义中国化研究 58 78 100 125 361 全日制
9 郑力文 105040211431116 湖北第二师范学院 华中农业大学 马克思主义中国化研究 54 82 107 116 359 全日制
10 何舒慧 104910330214347 东北农业大学 中国地质大学(武汉) 马克思主义理论 57 72 114 114 357 全日制
11 史晨旸 105200666605600 武汉轻工大学 中南财经政法大学 教育经济与管理 71 67 116 103 357 全日制
12 娄圆梦 104910330215971 安阳师范学院 中国地质大学(武汉) 马克思主义理论 55 75 113 113 356 全日制
13 陈薇 104910330217867 湖北第二师范学院 大连理工大学 马克思主义理论 61 71 110 114 356 全日制
14 朱海 105110103300732 武汉轻工大学 华中师范大学 政治学 52 71 96 136 355 全日制
15 李蕾 105110101300084     江汉大学 华中师范大学 马克思主义理论 65 72 110 107 354 全日制
16 吴美霖 107100141906252 太原师范学院 长安大学 马克思主义理论 68 80 128 77 353 全日制
17 康露馨 104860118019058 兰州财经大学 武汉大学 中国近现代史基本问题研究 69 74 90 110 343 全日制
18 郭明慧 105110101400229 西安外国语大学 华中师范大学 马克思主义理论 72 67 105 98 342 全日制
19 王明振 100550333310990 中南民族大学 南开大学 思想政治教育 49 74 118 100 341 全日制
20 熊赳赳 105110101300051 文华学院 华中师范大学 马克思主义理论 52 65 121 99 337 全日制
21 徐思源 105200666603463 武汉轻工大学 中南财经政法大学 思想政治教育 51 69 120 90 330 全日制
22 范华溢 100410202011519 河南警察学院 中国人民公安大学 侦查学 67 70 114 93 344 非全日制
23 丁静坷 105200666620316 安阳师范学院 中南财经政法大学 马克思主义中国化研究 58 63 118 104 343 非全日制
24 周雪 104880210000610 武汉科技大学 武汉科技大学 马克思主义理论 46 56 117 119 338 非全日制
25 李浩 100070000008660 安徽农业大学 北京理工大学 马克思主义理论 52 59 110 116 337 非全日制
26 刘艳苹 104660410112207 河北经贸大学 河南农业大学 马克思主义理论 51 59 114 102 326 非全日制
27 王欢 105040211431106 武汉工商学院 华中农业大学 中国近现代史基本问题研究 47 64 120 94 325 非全日制
28 龚雨 104910130211591 华中师范大学 中国地质大学(武汉) 马克思主义中国化 49 73 124 108 354 非全日制
29 罗倩 110750423004490 黄冈师范学院 三峡大学 马克思主义中国化 57 62 106 104 329 非全日制
30 袁德宏 104860118018972 郑州大学 郑州大学 马克思主义中国化 61 78 108 107 354 非全日制
31 张日新 105040211437450 济宁学院 华中农业大学 马克思主义中国化研究 51 75 106 99 331 非全日制
32 苏治 101260030470143 内蒙古科技大学 内蒙古大学 马克思主义中国化研究 46 80 95 108 329 非全日制
33 马美琳 100560007312432 山西能源学院 天津大学 马克思主义中国化研究 64 76 120 110 370 非全日制


 

关闭